Настройки
Регіон Ukraine
Валюта Українська гривня UAH
Мова Український
Марка
Модель
Рік
Кузов
Двигун
Модифікація
Марка
Марки автомобілів в алфавітному порядку
Модель
Рік
Кузов
Двигун
Модифікація

Датчик рівня охолоджувальної рідини STELLOX 88-10008-SX

Артикул
88-10008-SX
Наявність
Немає в наявності

Ціна
313.00 ₴
Кількість

Країна доставки
Вартість доставки
image/svg+xml

Гарантія
image/svg+xml
Платежі
Готівкою (в офісі при отриманні товару).
Банківський переказ, переказ на карту Приватбанку.
Накладений платіж (Нова Пошта).
image/svg+xml
Найменування Значення
Виробник STELLOX
Виробник Stellox
Тип автомобіля Вантажний
Довжина 138 мм
Ширина 40 мм
Зовнішній діаметр 8 мм
Напруга 24
Категорія Датчики рівня рідини
OE [OEM] Номер Марка автомобіля [Виробник запчастини]
1453046 DAF
1624784 DAF
CF103962 FRUEHAUF
Модель Тип Роки випуску Двигун Потужність
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 10.2005-10.2005 12.9 408 к.с.
XF 105 FT 105.410 10.2005-10.2005 12.9 408 к.с.
XF 105 FT 105.460 10.2005-10.2005 12.9 462 к.с.
XF 105 FT 105.510 10.2005-10.2005 12.9 510 к.с.
XF 105 FTG 105.460 10.2005-10.2005 к.с.
XF 105 FTG 105.460 10.2005-10.2005 12.9 462 к.с.
XF 105 FTG 105.510 10.2005-10.2005 12.9 510 к.с.
XF 105 FTG 105.510 10.2005-10.2005 к.с.
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 10.2005-10.2005 12.9 462 к.с.
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 10.2005-10.2005 12.9 510 к.с.
XF 105 FTT 105.460 10.2005-10.2005 12.9 462 к.с.
XF 105 FTT 105.510 10.2005-10.2005 12.9 510 к.с.
XF 95 FA 95.380 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FA 95.430 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FA 95.480 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FA 95.530 09.2002-09.2002 12.6 530 к.с.
XF 95 FAD 95.380 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAD 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAD 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FAK 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAK 95.530 09.2002-09.2002 12.6 530 к.с.
XF 95 FAN 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FAR 95.380 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FAR 95.430 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FAR 95.480 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FAR 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FAS 95.380 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAS 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAS 95.480 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAS 95.530 09.2002-09.2002 12.6 530 к.с.
XF 95 FAT 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FAT 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FT 95.380 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FT 95.430 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FT 95.480 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FTG 95.380 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FTG 95.430 12.2005-12.2005 к.с.
XF 95 FTG 95.480 12.2005-12.2005 к.с.
XF 95 FTG 95.530 09.2002-09.2002 12.6 530 к.с.
XF 95 FTM 95.380 12.2005-12.2005 к.с.
XF 95 FTM 95.430 12.2005-12.2005 к.с.
XF 95 FTM 95.480 12.2005-12.2005 к.с.
XF 95 FTM 95.530 09.2002-09.2002 12.6 530 к.с.
XF 95 FTP 95.380 01.2002-01.2002 12.6 381 к.с.
XF 95 FTP 95.430 01.2002-01.2002 12.6 428 к.с.
XF 95 FTP 95.480 01.2002-01.2002 12.6 483 к.с.
XF 95 FTP 95.530 09.2002-09.2002 12.6 530 к.с.
XF 95 FTR 95.380 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTR 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTR 95.480 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTR 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FTS 95.380 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTS 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTS 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
XF 95 FTT 95.430 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTT 95.480 01.2002-01.2002 к.с.
XF 95 FTT 95.530 09.2002-09.2002 к.с.
1
2
3
4
5
Висока якість
Ідеально підходить
Низька ціна
Погана якість
Не підходить
Висока ціна

Відгуки клієнтів